REDE · Senador
MARINA SILVA
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA
Como ler: esta página reproduz os bens declarados pelo candidato ao TSE. A descrição é pública e não representa avaliação ou comprovação da SamidTech.
Eleição 2026
Bens declarados
| Tipo e descrição informados | Valor |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDINHEIRO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 52.366,19 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CDB | R$ 12.781,49 |
| CasaCASA EM RIO BRANCO-AC | R$ 60.000,00 |
| Caderneta de poupançaPOUPAÇA BANCO DO BRASIL | R$ 91.744,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDINHEIRO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 5.591,97 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDINHEIRO EM CONTA CORRENTE ITAÚ | R$ 1,00 |
| TerrenoSEIS LOTES COM ÁREA TOTAL DE 16.197M EM RIO BRANCO-AC | R$ 42.481,50 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreCONTA CORRENTE E VGBL | R$ 5.591,97 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO RDB/CDB | R$ 3.945,65 |
Eleição 2022
Bens declarados
| Tipo e descrição informados | Valor |
|---|---|
| CasaCasa em Rio Branco - AC | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveisLotes em chácara (Rio Branco - AC) | R$ 42.481,50 |
| Quotas ou quinhões de capitalCapital de firma individual | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de poupançaPoupança | R$ 458,26 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísConta corrente | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)Renda Fixa | R$ 681,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísConta corrente e VGBL | R$ 12.322,78 |