PP · Senador
GUILHERME DERRITE
GUILHERME MURARO DERRITE
Como ler: esta página reproduz os bens declarados pelo candidato ao TSE. A descrição é pública e não representa avaliação ou comprovação da SamidTech.
Eleição 2026
Bens declarados
| Tipo e descrição informados | Valor |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOSCREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO REALIZADO PARA O SR FRANCISCO CARLOS LUCCHESSI DERRITE | R$ 232.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosBANCO CREDIT SUISSE AS | R$ 10.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosTESOURO NACIONAL NTN-B | R$ 21.707,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)RENDA FIXA BANCO PLENO | R$ 11.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)RENDA FIXA CDB BANCO MASTER DE INVESTIMENTO | R$ 9.445,71 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO REALIZADO A SAMIR LISAK CPF: 215.104.938-83 | R$ 174.150,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CORRENTE XP INVESTIMENTO CCTVM | R$ 570,54 |
| Outros bens imóveisDOAÇÃO DE TERRENO DO CPF 206.800.748-72 | R$ 39.300,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)RENDA FIXA CDB PRE BANCO MASTER S.A. | R$ 39.618,73 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO REALIZADO PARA A SR MARIA TERESA MURARO DERRITE | R$ 232.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosFUNDO DE INVESTIMENTO AZ QUEST LOW FIF | R$ 5.232,00 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA BB GABRIEL | R$ 28.435,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF | R$ 16.792,01 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA BB GUSTAVO | R$ 31.930,54 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CORRENTE BB AGENCIA 3596 | R$ 464,39 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CORRENTE BB AGENCIA 5806 | R$ 10,00 |
| Terreno50% DA COMPRA DE TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CNPJ 67.356.568/0001-10 | R$ 1.168.538,85 |
Eleição 2022
Bens declarados
| Tipo e descrição informados | Valor |
|---|---|
| Outros bens imóveisIMÓVEL- (PROPRIEDADE 50%) | R$ 454.246,15 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | R$ 289.602,73 |
| Outras aplicações e InvestimentosAPLICAÇÃO DE FUNDOS E INVESTIMENTOS | R$ 30.953,15 |
| Outras aplicações e InvestimentosAPLICAÇÃO DE COE | R$ 23.954,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA DE INVESTIMENTOS | R$ 91,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 13.939,45 |